產品中心
- SN-IPP8058RAR-Z
- 4 × 500萬 1/2.8”STARVIS CMOS 在...
- SN-TPS6457ET-M
- 640×512 熱像儀探測器+4百萬像素40倍星光級可見光網...
- SN-TPS4157EV-F
- 384×288 熱像儀探測器+4百萬像素40倍星光級可見光網...
SN-NVR3932E4-J
- 4盤32路NVR
- 支持人臉對比、人臉搜索、人臉數據庫功能,可實現人臉檢測黑名單報警、陌生人報警
- 支持人臉無感考勤、考勤數據統計及導出
- 支持車牌識別、車牌搜索、車牌數據庫功能,可實現車牌檢測黑名單報警
- 支持接入人體測溫儀,實現高通量人員快速測溫、超溫報警、人員抓拍、超溫數據實時統計、實名制語音播報人員體溫信息
- 支持本地智能分析:4路入侵檢測
- 支持符合onvif網絡攝像機接入
- 支持國標GB28181協議、CGI、SDK方式接入平臺
- 支持H.265/H.264攝像機自適應混合接入
- 支持12MP高清網絡視頻預覽、存儲、回放
- 支持2個HDMI和1個VGA接口
- 支持你 I/O報警、移動偵測、視頻丟失、設備斷網掉線、熱像儀測溫、智能分析等多種報警接入與聯動
- 支持4個SATA接口口、1個eSATA接口
- 支持P2P手機監控
視頻輸入 | |
IPC接入路數 | 32路 |
接入帶寬 | 320Mbps |
輸出帶寬 | 320Mbps |
視頻輸出 | |
HDMI 1輸出 | 分辨率: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 |
HDMI 2輸出 | 分辨率: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 |
VGA輸出 | 分辨率: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 |
異源輸出 | 支持 |
解碼能力 | 1路 12MP,4路4MP,9路1080P, 16路D1,32路D1 |
預覽分屏 | 屏幕1:1/4/9/16/32/36畫面, 屏幕2:1/4/9/16畫面 |
智能識別 | |
人臉識別 | 支持單/多畫面切換預覽,顯示對比結果,顯示實時抓拍的人臉圖片 |
多目標 | 支持人體、非機動車、車輛抓拍采集,實時顯示抓拍照片 |
車牌比對 | 支持單/多畫面切換預覽、實時車牌比對,實時顯示抓拍車牌圖片 |
智能檢索 | 時間,屬性,圖片,車牌 |
觸發事件 | 可觸發蜂鳴器、IO報警輸出、顯示實時比對結果、可聯動郵件推送、全屏、通道錄像、彈窗等 |
人體體溫篩查 | |
處理能力 | 支持接入2路人體測溫儀(含人臉抓拍識別),每秒處理40張人臉圖片 |
人體測溫 | 支持接入人體測溫儀,實現高通量人員快速無感測溫,支持人臉抓拍、識別 |
測溫統計 | 支持當日人員抓拍,超溫實時統計 |
語音播報 | 實名制語音播報人員體溫信息(全部溫度、超溫可設置) |
觸發事件 | 可觸發蜂鳴器、IO報警輸出、顯示實時人員信息及溫度結果、可聯動郵件推送、全屏、通道錄像、彈窗等,并將報警信息實時傳送至后端管理平臺 |
人臉考勤 | |
考勤規則設置 | 支持上下班時間、工作日(周一到周日)簽到有效時間、簽退有效時間進行考勤設置管理。 |
考勤庫 | 支持從人臉檔案庫添加人員考勤庫、快速跳轉人臉檔案庫、人員考勤庫移除 |
考勤點設置 | 支持以列表形式展示考勤點信息(通道名稱、考勤庫、相似度、啟動狀態) 支持單個通道考勤點信息編輯,考勤點通道開關、相似度設置,考勤庫選擇 |
考勤數據查詢統計 | 支持以考勤庫名稱、人員姓名、時間(當日、本周、本月、自定義),自定義時間段、查詢類型(考勤統計匯總、考勤明細)搜索考勤數據信息,單條最多可查詢250名人員考勤信息 支持列表形式展示考勤數據信息,考勤統計匯總顯示工號、姓名、部門、應到、實到、曠工、遲到和早退詳細統計信息 考勤明細顯示工號、姓名、部門、日期、簽到時間、簽退時間和考勤狀況詳細統計信息 |
考勤數據導出 | 支持以表格形式導出考勤數據 |
錄像管理 | |
錄像分辨率 | 12MP, 8MP, 5MP, 4MP , 3MP, 1080P, 720P, D1, VGA |
錄像模式 | 手動錄像,計劃錄像(定期、連續),事件錄像 |
觸發事件 | 移動偵測、視頻丟失、報警輸入、智能分析 |
回放管理 | |
同步回放 | 4/9/16路同步回放 |
回放檢索 | 時間檢索,圖片柵格,報警事件 |
備份模式 | USB備份、網絡備份 |
報警 | |
通用報警 | 移動偵測、視頻丟失、報警輸入 |
智能分析 (攝像機) | 吸煙檢測、煙火檢測、火點檢測、區域入侵、單警戒線、雙警戒線、徘徊、逆行、非法停車、人數統計、進入區域、離開區域等 |
異常報警 | 磁盤報警、IP地址沖突報警、網絡斷開報警 |
區域入侵(NVR) | 4路,支持對人/車精準檢測 |
網絡特性 | |
網絡協議 | IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、UPnP、SMTP、NTP、802.1x、FTP |
最大訪問量 | 8個 |
P2P | 支持手動開啟/關閉 |
IP過濾 | 支持黑/白名單 |
升級維護 | 支持WEB、U盤升級、重啟、恢復出廠設置 |
集成特性 | ONVIF、CGI、SDK、GB28181(需定制) |
硬盤管理 | |
盤位 | 4個SATA接口 |
單盤最大容量 | 最大支持12TB |
擴展接口 | 1個eSATA接口 |
陣列功能 | |
RAID類型 | RAID 5、RAID 6、RAID 10 |
接口特性 | |
網絡接口 | 2個RJ45,10/100/1000自適應以太網口 |
POE接口 | - |
報警接口 | 16路報警輸入,4路報警輸出,I/O開關量 |
音頻接口 | 1進1出,線性音頻,支持語音對講 |
RS485接口 | 1個 |
RS232接口 | 1個 |
USB接口 | 2個USB 2.0(前置),1個USB 3.0(后置) |
物理特性 | |
電源 | AC100~240V |
功耗(不含硬盤) | <15W |
工作溫度 | -10℃ ~ 50℃ |
工作濕度 | 10%~90% RH(無凝結) |
尺寸(長×寬×高) | 440 × 368.3 × 70 mm |
重量(不含硬盤) | 4.65 kg |