產品中心
- SN-IPP8058RAR-Z
- 4 × 500萬 1/2.8”STARVIS CMOS 在...
- SN-TPS6457ET-M
- 640×512 熱像儀探測器+4百萬像素40倍星光級可見光網...
- SN-TPS4157EV-F
- 384×288 熱像儀探測器+4百萬像素40倍星光級可見光網...
SN-TPS6457ET-M
- 熱成像雙光譜7寸球機
- 640×512 熱像儀探測器+4百萬像素40倍星光級可見光網絡機芯
- 支持人形、車輛、船型、火點、吸煙及煙火檢測
- 支持區域入侵、警戒線、雙警戒線、徘徊、逆行、進入區域、離開區域、智能移動偵測等智能分析報警
- 支持測溫功能,測溫范圍:-20°C ~ 150°C, 0°C ~ 550°C,測溫精度:±2℃
- 支持熱成像探測器防灼傷
- 可見光支持自動光圈、自動聚集、電子防抖、寬動態
- 支持雨刷功能和雨量傳感器
- 支持3D定位、斷電記憶、鏡頭除冰功能
- 支持冷熱點、人形、車輛跟蹤
- 全天候環境設計,防護等級達到IP66
- 支持AC24V/DC36V/PoE++供電
熱像儀 | |
探測器 | 氧化釩非制冷紅外焦平面感應器 |
原始像素 | 640×512 |
視頻分辨率 | 1920×1080 |
像元間距 | 12μm |
熱靈敏度(NETD) | ≤ 40mK |
響應波段 | 8~14 μm |
圖像設置 | 亮度、銳度、對比度、鏡像、FFC控制、2D/3D降噪 |
偽彩模式 | 白熱/黑熱/彩虹/鐵紅/自定義(多達17種偽彩模式可選) |
熱像儀鏡頭 | |
聚焦控制 | 固定鏡頭、電動聚焦 |
焦距 | 25mm |
F值 | F1.0 |
視場角 | 水平: 17°, 垂直: 14° |
探測距離 (火點: 1×1m) | 1042m |
探測距離 (人形: 1.8×0.5m) | 1040m |
探測距離 (車輛: 4×1.5m) | 3194m |
識別距離 (人形: 1.8×0.5m) | 260m |
識別距離 (車輛: 4×1.5m) | 799m |
注: 探測距離根據約翰遜標準計算,在不同的天氣條件下會有所不同。 *產品性能是基于受控環境下的測試。由于一些外部和環境因素,您的結果可能會有所不同。 | |
可見光機芯 | |
傳感器 | 1/1.8" Sony CMOS |
最大分辨率 | 2688 (H)×1520 (V), 4MP |
快門 | 1/5 ~ 1/20,000s |
最低照度 | 彩色: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 黑白: 0.0001 Lux, 0 Lux with IR |
寬動態 | 真實寬動態 120dB |
焦距 | 6.27~251mm, 40倍光學變倍 |
光圈 | F1.5~F4.8 |
視場角 | 水平: 60.7° ~ 2.33°, 垂直: 36.8° ~ 1.38° |
數字變倍 | 16x |
聚集方式 | 自動/手動/半自動/一鍵聚集 |
鏡像 | 支持 |
透霧 | 支持 |
防抖 | 電子防抖 |
隱私遮蔽 | 支持 |
云臺控制 | |
旋轉角度 | 水平: 0° ~ 360° 連續旋轉, 垂直: -10° ~ 90° |
水平速度 | 水平: 0.01° ~ 300°/s, 預置位速度: 300°/s |
垂直速度 | 垂直: 0.01° to 240°/s, 預置位速度: 240°/s |
雨刷 | 支持+雨量感應器 |
云臺精度 | ≤ 0.2° |
預置位 | 400 |
掃描 | 12組 |
巡航 | 12組 (每組可添加32個預置點) |
軌跡 | 6條 |
3D定位 | 支持 |
斷電記憶 | 支持 |
看守位 | 時間可設(1-240分鐘),可運行預置位、巡航、線掃描、花樣掃描等功能 |
補光 | |
補光類型 | 紅外 |
補光距離 | ≤ 300m |
補光照射角度 | 自動調節 |
音視頻 | |
主碼流 | 熱成像: 1920×1080, 1280×720, 1280×720, 640×512 @ 25fps 可見光: 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps |
子碼流 | 熱成像: 704×576, 640×512, CIF @ 25fps 可見光: D1, VGA @25/30fps |
碼流控制 | CBR/VBR |
視頻碼率 | 熱成像: 100Kbps ~ 12Mbps 可見光: 100Kbps ~ 16Mbps |
感興趣區域 | 支持 |
音頻壓縮標準 | G711: 64kbps, RAW_PCM: 128kbps |
功能特性 | |
事件報警 | 移動偵測報警、磁盤報警、I/O報警、智能分析報警、測溫預警、網絡異常報警 |
智能檢測 | 支持人形、車輛、船型、火點、吸煙和煙火檢測 |
智能分析 | 區域入侵、單警戒線、雙警戒線、徘徊、逆行、進入區域、離開區域、智能移動檢測(支持人/車精準檢測) |
人數統計 | 支持 |
測溫功能 | 3種測溫規則類型(點、線、多邊形) |
測溫報警 | 超溫報警、溫差報警 |
測溫精度 | ±2℃ / ±2% |
測溫范圍 | -20°C ~ 150°C, 0°C ~ 550°C |
網絡參數 | |
網絡協議 | IPv4/IPv6, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPNP, ICMP, IGMP, FTP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP |
接入協議 | ONVIF, CGI, SDK |
并發用戶 | 10 Users |
Web 訪問 | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
Web 語言 | English, Chinese, Polish, Italian, Portuguese, Spanish. Russian, French, Czech, Hungarian |
網絡接口 | 1個RJ-45 10/100 Base-T 自適應以太網接口 |
音頻接口 | 1路輸入,1路輸出 |
報警接口 | 7路輸入,2路輸出 |
RS-485 | 支持 |
模擬接口 | 支持 |
SD卡接口 | 攝像機內置,,最大支持256GB Micro SD卡 |
電源 | AC24V/DC36V/PoE++ (802.3bt) |
功耗 | ≤ 45 W |
工作溫度 | -40°C ~ 60°C |
工作濕度 | 濕度小于90% RH(無凝結) |
防護等級 | IP66,TVS6000V防雷、防浪涌 |
結構材質 | 金屬 |
尺寸 | φ226 × 362.8mm |
重量 | 6kg |